ブラックライトプリントが出来る2レイヤーの表現
無地からデザインが出てくる表現をする時
目視では何も見えないのに、ブラックライトを照射をするとデザインが出てくるような表現です。通常時のデザインが白に近ければ近いほど、ブラックライト照射時のデザインが綺麗に見えます。

通常時用のレイヤー

ブラックライト照射時用レイヤー
元のデザインに新たなデザインが付け足される表現をする時
目視で見えているデザインに、ブラックライトを照射すると新たなデザインが付け足されるような表現です。

通常時用のレイヤー

ブラックライト照射時用レイヤー
データ作成について
アプリケーション | Adobe Illustratorで作成し、aiファイルで作成してください。 |
カラーモード | 通常印刷用のデータはCMYKモード、ブラックライトプリント用のデータはRGBモードの2データご用意ください。 ※CMYK・RGBモードが混在できない為、2ファイルでの作成となります。ブラックライトプリント用のデータがCMYKカラーの場合、発光の鮮やかさが弱くなります。 |
オブジェクト | 通常色とブラックライト色のオブジェクトは、重なり合うと発色が弱くなり通常光の時にブラックライト色の跡が残ってしまいます。 ※ブラックライト色に白オブジェクトがある場合、白く発光します。白背景部分(イラストの場合)がある場合、白色部分を発光するかしないかをあらかじめご連絡ください。特にご指定が無い場合は白色発光で印刷いたします。 |
画像 | 画像を配置する場合は、高解像度(300dpi推奨)を使用して 画像を埋め込みしてください。(リンクで画像を貼られている場合、画像データも一緒にお送り下さい) |
文字・フォント | 文字は必ずアウトライン化してください。 |
保存 | ファイル名は英数表記にしてください。解像度は、長尺の場合100dpi以上を推奨(トリックウォールの場合は72dpi)、A2以下の際は300dpi以上を推奨いたします。解像度300dpi以下の場合は画像が鮮明に印刷できない場合がございます。 |
発注、データ入稿
【発注・データ入稿・取引条件】内のフォームでデータ入稿してください。
会社名・部署 | 企業名・部署名をご記載ください。(個人のお客様は「個人」とご記載ください) | |
お名前 | 担当者様の氏名をご記入ください。 | |
メールアドレス | メールアドレスをご記載ください。 | |
本文 | メッセージがあればご利用ください。 | |
電話番号 | 電話番号をご記載ください。 | |
トリックプリントの種類 | 「ブラックライトプリント」を選択してください。 | |
お支払い方法を選択してください | お支払方法を選択してください。 | |
お届け先の郵便番号 | お届け先の郵便番号をご記載ください。 | |
お届け先の住所 | お届け先の住所をご記載ください。 | |
受取人のご氏名 | 受け取られる方の氏名をご記載ください。 |
|
添付ファイル | 請求書払いの場合 |
入稿データとともに、見積書のPDF、御社フォーマットの発注書をアップロードしてください。御社フォーマットの発注書がない場合、自動見積もり作成していただいたPDFを印刷していただき、手書きのサインと御社の社印を捺印していただいたものをアップロードしてください。(個人での発注の場合は選択できません) |
銀行振込前入金の場合 | 入稿データとともに見積書のPDFをアップロードしてください。 | |
確認画面へ | ボタンを押して送信してください。 |