2024年3月現在のVOL.26収録サンプルの詳細です。
フラッシュプリント(標準仕上げ) | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
FLS-001 | フラッシュ撮影する | お化けが出てくる | 季節イベント | ハロウィンイベントの世界観演出として フォトスポットのサプライズ演出として |
観光施設 | ||||
FLS-002 | 交通広告 | 参加型プロモーションのサプライズ演出として | ||
FLS-009 | 隠れキャラが見える | 商業施設 | 周遊イベントの答えを隠す手段として | |
地域イベント |
フラッシュプリント(光の映り込み軽減仕上げ) | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
FLU-003 | フラッシュ撮影する | 答えが見える | 選択式クイズ、心理占いの答えを隠す手段として | |
FLU-010 | 商業施設 | キャンペーンクイズの答えを隠す手段として |
リライトプリント | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
REI-003 | 後ろからライトをあてる | 答えが見える | ミュージアム | タッチパネル式クイズの答えを隠す手段として |
企画展 | ||||
REI-004 | 内部構造が見える | 交通広告 | 告知プロモーションのクリエイティブな演出手法として | |
館内告知ポスター | ||||
REI-001 | 後ろから太陽光をあてる | メッセージが変わる | IPコラボルーム | 室内装飾を兼ねたサプライズ演出として |
ソーラープリント | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
SO-005 | 太陽光をあてる | シリアルコードが見える | ピールオフ広告 | シリアルコードを隠す手段として |
SO-003 | UVライトをあてる | 色がつく | キッズイベント | ペイントウォール(疑似ぬり絵)の着色演出として |
SO-006 | 化石が現れる | ミュージアム | 発見コンテンツの疑似体験の演出として | |
企画展 | ||||
SO-002 | シミが現れる | スキンケアイベント | 遊んで学べる体験型展示として |
ブラックライトプリント | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
BL-004 | UVライトをあてる | 紫外線に反応して絵が変わる | ディーラー | UVカット効果を可視化する手段として |
BL-001 | 人体構造や電気の流れがわかる | ミュージアム | 遊んで学べる体験型展示として | |
企画展 | ||||
BL-002 | 擬態生物の答えがわかる | ミュージアム | ||
BL-011 | 手形が現れる | お化け屋敷 | ホラー演出として | |
BL-012 | ブラックライト照明をあてる | 絵が現れる、光る | テーマパーク | 幻想的な空間演出として 空間全体を使ったイリュージョン演出として |
観光施設 | ||||
BL-006 | UVライトをあてる | 隠れキャラが見える | 企画展 | 発見コンテンツの疑似体験の演出として |
IPコラボルーム | ||||
BL-005 | キーワードが見える | 商業施設 | キーワードを隠す手段として | |
地域イベント |
ベローズプリント | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
BE-004 | 左右から見る | 絵が切り替わる | テーマパーク | 不思議な空間を演出するトリックとして |
企画展 | ||||
BE-005 | オンロードとオフロードが切り替わる | 交通広告 | クリエイティブな演出手法として | |
BE-007 | 真ん中でQRコードが完成する | 交通広告 | ||
BE-001 | 鏡を覗くと怖い絵になっている | お化け屋敷 | 意表を突くホラー演出として | |
BE-006 | 右から覗く | 答えが隠れている | クイズ | 答えを隠す手段として |
ハイドロプリント | ||||
No. | 変化させる方法 | サンプルの内容 | 想定する活用用途 | |
HD-001 | 水に濡らす | 色がつく | 水イベント、水フェス | ゲームの着色演出として |
HD-003 | ハザードマップに色がつく | 防災学習施設 | 遊んで学ぶ体験型展示として |